Caractéristiques
- Maison mitoyenne classée ****
- Surface habitable : 125 m2
- Couchages : 1 chambre avec lit double 160×200 et fauteuil convertible 80×190, 2 chambres avec lit double 160×200, 2 lits superposés en mezzanine 80×190, un canapé convertible 160×200 dans le salon
- Sauna 4 personnes Harvia
- Baignoire balnéo 2 personnes Riho
- Chroma-thérapie
- Home-cinéma avec vidéoprojecteur , écran 2.4m et son 5.0
- Wifi
- Chaines satellite (Astra à 19.2° Est)
- Jardin privatif avec terrasse, mobilier de jardin et barbecue Weber
- 3 places de parking
- local à ski ou vélo
Plans
jour
Nuit
Disponibilités / Tarifs
Les périodes indiquées sont celles disponibles.
Debut de la période | Fin de la période | Nb. nuit minimum | Jour d'arrivée/de départ | Tarif * |
30/03/2025 | 06/04/2025 | 7 | Dimanche/Dimanche | 1100 € / 7 nuits* |
20/04/2025 | 11/05/2025 | 7 | Dimanche/Dimanche | 950 € / 7 nuits* |
11/05/2025 | 07/06/2025 | 4 | Libre/Libre | 950 € / 7 nuits* |
22/06/2025 | 29/06/2025 | 7 | Dimanche/Dimanche | 950 € / 7 nuits* |
29/06/2025 | 06/07/2025 | 7 | Dimanche/Dimanche | 1100 € / 7 nuits* |
06/07/2025 | 13/07/2025 | 7 | Dimanche/Dimanche | 1250 € / 7 nuits* |
17/08/2025 | 24/08/2025 | 7 | Dimanche/Dimanche | 1400 € / 7 nuits* |
24/08/2025 | 31/08/2025 | 7 | Dimanche/Dimanche | 1200 € / 7 nuits* |
31/08/2025 | 28/09/2025 | 7 | Dimanche/Dimanche | 950 € / 7 nuits* |
28/09/2025 | 01/12/2025 | 4 | Libre/Libre | 950 € / 7 nuits* |
21/12/2025 | 28/12/2025 | 7 | Dimanche/Dimanche | 2600 € / 7 nuits* |
28/12/2025 | 04/01/2026 | 7 | Dimanche/Dimanche | 3100 € / 7 nuits* |
* Hors frais de nettoyage obligatoires (150 €), taxe de sejour (2 €/adulte/nuit) et location de draps (15 €/lit double, 10 €/lit simple)